Auswahl ärztlicher Leistungen außerhalb der Zuständigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung (nach GOÄ - Gebührenordnung für Ärzte)
1. Vorsorgeuntersuchungen
Ziffer | Legende | Satz in Euro |
29 | Zusätzliche Gesundheitsuntersuchung (Individuelle Leistung nach Absprache können dazu gebucht werden: EKG, Zusätzliche Blutabnahme usw.) | 46,17 |
651 | Ruhe-Elektro-kardiogramm (EkG) | 26,54 |
800 | Gedächtnisscheck zur Demenzfrüherkennung | 26,14 |
2. Freizeit / Urlaub / Sport
Ziffer | Legende | Satz |
3 | Impfberatung | 20,11 - 30,60 |
375 | Impfung (kein Impfstoffpreis incl.) | 10,73 |
3 | kurze Sportmedizinische Beratung Freizeitsport | 20,11 - 30,60 |
3. Alternative Heilverfahren
Ziffer | Legende | Satz in Euro |
34 | Beratung + Begleitung + Einleitung zur Misteltherapie bei onkologischen Erkrankungen | 61,20 |
34 | Beratung zur unterstützenden NUK-Begleitung onkologische Patienten 30 min. | 61,20 |
269 | Ohrakupunktur | 26,81 |
269a | Dauernadel am Ohr bei Heuschnupfenbeschwerden/ Nikotinentwöhnung/Schlafstörung usw. | 46,92-85,00 |
269a | Akupunktur, mindestens 20 min. | 46,92 |
1+7+801+3306 | Osteopathische Therapie | 37,19 - 85,53 |
270 | Kinesio-Tape Therapie (pro Gelenk) | 13,41 |
4. Ärztliche Serviceleistungen
Ziffer | Legende | Satz in Euro |
8 | Ärztliche Untersuchung auf Wunsch (KiTa, Sport, Schule) | 34,86 |
70 | Ärztliche Kurzbescheinigung (KiTa) | 5,36 |
75 | Ärztliche Bescheinigung (z.B Kur,Impfbestätigung) | 17,43 |
80 | Ärztliches Gutachten (Reiserücktritt, Patientenverfügung) | 17,49 - 40,22 |
34 | Diätberatung ohne Erkrankung | 40,22 |
34 | Beratung zur Zusammenstellung und Anwendung einer Hausapotheke | 17,49 - 40,22 |
34 | Beratung zur Selbstmedikation im Rahmen von Prävention und Lebensführung | 17,49 - 40,22 |
3 | Begleitende Beratung bei Verordnung von Nahrungsergänzungsmitteln | 20,11 |
5. Labordiagnostische Wunschliste (Auswahl)
Ziffer | Legende | Satz in Euro |
3560 | Blutzucker | 2,68 |
4208 | Homocystein (Herzrisikofaktor) | 27,48 |
3908 | PSA (Prostatakarzinom-Marker) | 19,03 |
| Drogensuchtest im Urin, je Droge | 23,21 |
4395 | HIV 1 + 2 EIA, anonym | 20,11 |
4306 | Röteln HAH 25-OH-Vitamin D Vitamin B12 | 14,00 18,65 14,57 |
16,09 | Stuhluntersuchung Gesundheitspaß, Shig. + Campylob. | 31,26 |
3983 | Blutgruppenbestimmung auf Wunsch | 28,83 mit Pass - 33,37 |
3550 | Kleines Blutbild | 4,02 |
250 | Blutabnahme | 5,83 |
6. Sonstige Wunschleistungen
Ziffer | Legende | Satz in Euro |
252 | Injektion eines nicht GKV-verordnungsfähigen Medikamentes auf Patientenwunsch | 5,36 |
8 | Medizinisch nicht indizierte Abklärungsdiagnostik im Rahmen der Beweissicherung nach Drittschädigung (nach Verkehrsunfall) | 34,86 |